MONITOREO Y OBSERVABILIDAD
Auditoría de ejecuciones de scraping, estado de salud de fuentes externas y diagnóstico operativo del sistema.
1. Ejecuciones Globales (Runs)
| ID de Run | Disparo | Inicio | Fin | Fuentes OK / Total | Productos | Observaciones Creadas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198a3e78... | manual | 13/11/2026, 19:20:50 hs | 13/11/2026, 19:21:36 hs | 1 / 1 | 2500 | 2500 | completed |
| 4f2d95bb... | manual | 13/11/2026, 19:20:33 hs | 13/11/2026, 19:20:49 hs | 1 / 1 | 381 | 381 | completed |
| accc00ca... | manual | 13/11/2026, 19:20:18 hs | 13/11/2026, 19:20:31 hs | 1 / 1 | 165 | 165 | completed |
| 386f45e2... | manual | 07/11/2026, 17:01:13 hs | 07/11/2026, 17:01:16 hs | 1 / 1 | 0 | 0 | completed |
| 6071ce0a... | manual | 04/11/2026, 10:54:05 hs | 04/11/2026, 10:54:16 hs | 1 / 1 | 235 | 235 | completed |
| b2f5aeb8... | manual | 04/11/2026, 08:20:16 hs | 04/11/2026, 08:20:27 hs | 1 / 1 | 218 | 218 | completed |
| 76f550b6... | manual | 02/11/2026, 22:24:35 hs | 02/11/2026, 22:25:49 hs | 1 / 1 | 315 | 315 | completed |
| 773a4875... | manual | 02/11/2026, 19:07:00 hs | 02/11/2026, 19:07:01 hs | 1 / 1 | 0 | 0 | completed |
| 85c394c4... | manual | 02/11/2026, 19:06:51 hs | 02/11/2026, 19:06:53 hs | 1 / 1 | 3 | 3 | completed |
| e531f28b... | manual | 02/11/2026, 19:06:42 hs | 02/11/2026, 19:06:44 hs | 1 / 1 | 17 | 17 | completed |
| 1176691e... | manual | 02/11/2026, 19:06:33 hs | 02/11/2026, 19:06:35 hs | 1 / 1 | 44 | 44 | completed |
| abfc00e3... | manual | 02/11/2026, 19:06:23 hs | 02/11/2026, 19:06:26 hs | 1 / 1 | 31 | 31 | completed |
| 13ec0df9... | manual | 02/11/2026, 19:06:12 hs | 02/11/2026, 19:06:17 hs | 1 / 1 | 36 | 36 | completed |
| 37232614... | manual | 02/11/2026, 19:06:01 hs | 02/11/2026, 19:06:03 hs | 1 / 1 | 36 | 36 | completed |
| 4c5b509c... | manual | 02/11/2026, 18:54:02 hs | 02/11/2026, 18:54:03 hs | 1 / 1 | 0 | 0 | completed |
2. Detalle de Jobs por Fuente
| Competidor / Fuente | Estrategia | Páginas Solicitadas | Productos Encontrados | Mensaje / Diagnóstico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Neuma Flores Catálogo Oficial Neuma Flores | html | 10 | 2500 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Neumáticos Corral SA Catálogo Oficial Neumáticos Corral | html | 7 | 381 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Gotire Catálogo Completo Gotire | html | 14 | 165 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Gotire MercadoLibre - Tienda Oficial | browser | 1 | 0 | ANOMALY: Discovered 0 products despite HTTP 200 status. Possible HTML structure change. | completed_with_warning |
Neumen Catálogo Neumen Shop | html | 5 | 235 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Norauto Catálogo Oficial Norauto | html | 4 | 218 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Neumen MercadoLibre - Tienda Oficial | browser | 7 | 315 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Norauto MercadoLibre - Tienda Oficial (Neumáticos) | html | 1 | 0 | CHALLENGE_DETECTADO: El sitio de origen (Mercado Libre / WAF) presentó un desafío Captcha o verificación de seguridad. | completed_with_warning |
Neumáticos Corral SA MercadoLibre - Perfil de Vendedor | html | 1 | 3 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Gotire MercadoLibre - Tienda Oficial | html | 1 | 17 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Neuma Flores MercadoLibre - Perfil de Vendedor | html | 1 | 44 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Neumáticos Rosmi Tienda Oficial MercadoLibre | html | 1 | 31 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Neumen MercadoLibre - Tienda Oficial | html | 1 | 36 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
La Esquina del Neumático MercadoLibre - Tienda Oficial | html | 1 | 36 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Norauto MercadoLibre - Tienda Oficial (Neumáticos) | html | 1 | 0 | ANOMALY: Discovered 0 products despite HTTP 200 status. Possible HTML structure change. | completed_with_warning |
Norauto Catálogo Oficial Norauto | html | 4 | 239 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Neumen MercadoLibre - Tienda Oficial | html | 1 | 0 | ANOMALY: Discovered 0 products despite HTTP 200 status. Possible HTML structure change. | completed_with_warning |
Neumen Catálogo Neumen Shop | html | 5 | 236 | Ejecución normal sin anomalías | completed |
Neumáticos Rosmi Tienda Oficial MercadoLibre | html | 1 | 0 | ANOMALY: Discovered 0 products despite HTTP 200 status. Possible HTML structure change. | completed_with_warning |
Neumáticos Rosmi Catálogo Oficial Tienda Rosmi | html | 1 | 24 | ANOMALY: Discovered 24 products, significantly below expected 200. | completed_with_warning |